Bạn đã từng một hay nhiều lần nghe qua “lãi suất chiết khấu”. Tuy nhiên, bạn đã chắc chắn hiểu chính xác về khái niệm trên chưa, do cơ quan pháp luật nào quy định? Bài viết này sẽ giúp bạn hê thống lại kiến thức quan trọng về lãi suất chiết khấu ở các nhà băng lớn trong nước như BIDV, SACOMBANK, VIETCOMBANK…
Định nghĩa lãi suất chiết khấu là gì?
Lãi suất chiết khấu có tên gọi bằng tiếng Anh là Discount rate được hiểu nôm na đơn giản là lãi suất mà ngân hàng trung ương sẽ áp dụng cho các NH thương mại, nhà băng tư nhân vay. Bên cạnh đó, lãi suất chiết khấu cũng được xem là một công cụ để qua đó có thể quản lý trực tiếp tiền tệ trong nước.
Bạn đọc có thể tham khảo bảng lãi suất đang được ngân hàng trung ương niêm yết cho các nhà băng:
a/ Bảng lãi suất
Loại lãi suất | Giá trị | Văn bản quyết định | năm áp dụng |
Lãi suất tái chiết khấu | 4,000% | 1870/QĐ-NHNN ngày 12/9/2019 | 2019 |
Lãi suất tái cấp vốn | 6,000% | 1870/QĐ-NHNN ngày 12/9/2019 | 2019 |
b/ Lãi suất thị trường liên ngân hàng
Thời hạn | Lãi suất BQ liên Ngân hàng (% năm) | Doanh số (Tỷ đồng) |
Qua đêm | 2,44 | 23.387 |
1 Tuần | 2,71 | 12.704 |
2 Tuần | 3,17 | 1.075 |
1 Tháng | 4,03 | 1.030 |
3 Tháng | 3,91 | 1.306 |
6 Tháng | 5,38 | 294 |
9 Tháng | 5,86(*) | 51(*) |
Để có tiền duy trì hoạt động hoặc thiếu hụt tiền thì các ngân hàng thương mại sẽ vay mượn tiền từ ngân hàng nhà nước. Ngân hàng trung ương sẽ áp dụng phương thức có thể thay đổi cung ứng tiền tệ bằng cách thay đổi lãi suất chiết khấu. Lãi suất chiết khấu càng cao, các ngân hàng càng ít vay tiền của ngân hàng trung ương đề bù đắp dự trữ.
Dưới đây là tên các hệ thống ngân hàng tư nhân, thương mại và ngân hàng ngoại đang hoạt động trong nước hiện nay:
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên viết tắt | Vốn điều lệ | Ngày cập nhật |
1 | Ngân hàng Á Châu | Asia Commercial Joint Stock Bank | ACB | 11.259 | Q2/2018 |
2 | Ngân hàng Tiên Phong | Tien Phong Bank | TPBank | 6.718 | Q2/2018 |
3 | Ngân hàng Đông Á | DongA Bank | Đông Á Bank, DAB | 6.000 | Q2/2018 |
4 | Ngân hàng Đông Nam Á | South East Asia Bank | SeABank | 5.466 | 2017 |
5 | Ngân hàng An Bình | An Binh Bank | ABBANK | 5.319 | Q2/2018 |
6 | Ngân hàng Bắc Á | Bac A Bank | BacABank | 5.462 | Q2/2018 |
7 | Ngân hàng Bản Việt | Viet Capital Bank | VietCapitalBank | 3.000 | 2017 |
8 | Hàng Hải Việt Nam | Vietnam Maritime Joint – Stock Commercial Bank | MSB | 11.750 | Q1/2019 |
9 | Kỹ Thương Việt Nam | VietNam Technological and Commercial Joint Stock Bank | Techcombank, TCB | 34.966 | Q3/2018 |
10 | Kiên Long | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | KienLongBank | 3.000 | Q2/2018 |
11 | Nam Á | Nam A Bank | Nam A Bank | 3.021 | Q2-2016 |
12 | Quốc Dân | National Citizen Bank | National Citizen Bank, NCB | 3.010 | Q2-2016 |
13 | Việt Nam Thịnh Vượng | Vietnam Prosperity Bank | VPBank | 15.706 | Q2/2018 |
14 | Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City Housing Development Bank | HDBank | 9.810 | Q2/2018 |
15 | Phương Đông | Orient Commercial Joint Stock Bank | Orient Commercial Bank, OCB | 6.599 | Q4/2018 |
16 | Quân đội | Military Commercial Joint Stock Bank | Military Bank, MB | 18.155 | Q2/2018 |
17 | Đại chúng | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | PVcombank | 9.000 | 2016 |
18 | Quốc tế | Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank | VIBBank, VIB | 5.644 | Q2/2018 |
19 | Sài Gòn | Sai Gon Commercial Bank | Sài Gòn, SCB | 14.295 | Q2/2018 |
20 | Sài Gòn Công Thương | Sai Gon Thuong Tin Bank | Saigonbank, SGB | 3.080 | Q1/2018 |
21 | Sài Gòn-Hà Nội | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank | SHBank, SHB | 12.036 | 07/03/2018 |
22 | Sài Gòn Thương Tín | Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Sacombank, STB | 18.853 | Q2/2018 |
23 | Việt Á | Viet A Bank | VietABank, VAB | 3.500 | 2017 |
24 | Bảo Việt | Bao Viet Bank | BaoVietBank, BVB | 3.500 | |
25 | Việt Nam Thương Tín | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | VietBank | 3.249 | 30/12/2016 |
26 | Xăng dầu Petrolimex | Joint Stock Commercia Petrolimex Bank | Petrolimex Group Bank, PG Bank | 3.000 | 2017 |
27 | Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercia lVietnam Export Import Bank | Eximbank, EIB | 12.355 | Q2/2018 |
28 | Bưu điện Liên Việt | Joint stock commercial Lien Viet postal bank | LienVietPostBank, LPB | 6.460 | 29/06/2015 |
29 | Ngoại thương Việt Nam | JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam | Vietcombank,VCB | 35.978 | Q2/2018 |
30 | Công Thương Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | VietinBank, CTG | 37.234 | Q1/2018 |
31 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | JSC Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDV, BID | 34.187 | Q2/2018 |
Theo gourmetsdelight.com.vn